Koniec zbiórki groszaków
Zakończono zbiórkę groszaków na rzecz Fundacji NASZ DOM. Zebrano 71 zł. Wraz z uczniami klasy 2bsDM dokonaliśmy wpłaty w dniu 7 marca. Poniżej przedstawiam rozliczenie. Klasy, które wzięły udział otrzymują cenne punkty w rywalizacji międzyklasowej w naszej szkole. Serdecznie dziękuję za wpłaty indywidualne i zbiorowe.
Zestawienie wpłat „Góra grosza” 2022/2023 | ||||||||||||
klasa | 0,01 zł | wartość | 0,02 zł | wartość | 0,05 zł | wartość | 0,10 zł | wartość | 0,20 zł | Razem | ||
1Gb | Wiktor Dorożała | 448 | 4,48 | 151 | 3,02 | 233 | 11,65 | 19,15 zł | ||||
1 Lb | Cyprian Rewers | 97 | 0,97 | 44 | 0,88 | 42 | 2,10 | 3,95 zł | ||||
1 Fb | wspólna zbiórka | 597 | 5,97 | 158 | 3,16 | 126 | 6,30 | 15,43 zł | ||||
3pL | Maciej Kurowski | 259 | 2,59 | 119 | 2,38 | 107 | 5,35 | |||||
Magda Borucka | 225 | 2,25 | 112 | 2,24 | 124 | 6,20 | 10,69 zł | |||||
razem | ||||||||||||
4 pl | wspólna zbiórka | 317 | 3,17 | 83 | 1,66 | 109 | 5,45 | 8 | 0,80 | 2 | 0,40 | 11,48 zł |
nauczyciele | 240 | 2,40 zł | 45 | 0,90 | 97 | 4,85 | 8,15 zł | |||||
2183 | 21,83 | 712 | 14,24 | 838 | 41,90 | 8 | 0,80 | 2 | 0,40 | 79,17 zł |
S.L.