Lista uczniów zakwalifikowanych na staże uczniowskie
Lista uczniów zakwalifikowanych na staże uczniowskie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej – wybrano 15 uczniów + 3 uczniów rezerwowych spośród 21 kandydatów.
L.p. | Imię i nazwisko | Klasa | Zawód | Uwagi |
1. | Michał Domagalski | 3pG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
2. | Olga Kokotowska | 3pG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
3. | Marcin Lipowicz | 3gGb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
4. | Natasza Białek | 2Gb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
5. | Zuzanna Andrzejewicz | 3pG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
6. | Wiktor Kozłowski | 3pG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
7. | Kacper Każmierczak | 3gGb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
8. | Jakub Jaborkhel | 3gGb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
9. | Oliwia Murawska | 3pG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
10. | Eryk Deutsch | 3pG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
11. | Julia Prałat | 2Gb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
12. | Lilianna Tyrakowska | 3gGb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
13. | Jakub Dajerling | 1Ga | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
14. | Karolina Ludwiczak | 2Gb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
15. | Julia Maciołek | 2Gb | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | |
1. | Krzysztof Skrzypczak | 3pG | REZERWA | |
2. | Wiktoria Ratajczyk | 2Ga | REZERWA | |
3. | Karolina Redas | 2Gb | REZERWA |
Lista uczniów zakwalifikowanych na staże uczniowskie w zawodzie technik reklamy – wybrano 10 uczniów + 2 uczniów rezerwowych spośród 15 kandydatów.
L.p. | Imię i nazwisko | Klasa | Zawód | Uwagi |
1. | Oliwia Darmosz | 3pR | Technik reklamy | |
2. | Angelika Ambrosionek | 2R | Technik reklamy | |
3. | Alicja Kardasz | 1R | Technik reklamy | |
4. | Sofiiia Nichai | 2R | Technik reklamy | |
5. | Monika Szczepańska | 3gR | Technik reklamy | |
6. | Agata Kźmierczak | 3pR | Technik reklamy | |
7. | Amelia Kałek | 2R | Technik reklamy | |
8. | Oskar Sowacki | 2R | Technik reklamy | |
9. | Agata Zalisz | 3pR | Technik reklamy | |
10. | Aleksandra Wojtaszak | 3gR | Technik reklamy | |
1. | Weronika Świergiel | 2R | REZERWA | |
2. | Jannet Król | 2R | REZERWA |
Lista uczniów zakwalifikowanych na staże uczniowskie w zawodzie technik fotografii i multimediów – wybrano 7 uczniów + 2 uczniów rezerwowych spośród23 kandydatów.
L.p. | Imię i nazwisko | Klasa | Zawód | Uwagi |
1. | Milena Warguła | 2Fb | Technik fotografii i multimediów. | |
2. | Anastasia Uskova | 1F | Technik fotografii i multimediów. | |
3. | Mateusz Lerczak | 3pF | Technik fotografii i multimediów. | |
4. | Antonina Kustoń | 2Fb | Technik fotografii i multimediów. | |
5. | Mateusz Dopierała | 3gF | Technik fotografii i multimediów. | |
6. | Katarzyna Połanska | 2Fa | Technik fotografii i multimediów. | |
7. | Monika Duda | 1F | Technik fotografii i multimediów. | |
1. | Jan Fechner | 2Fa | REZERWA | |
2. | Monika Chlond | 2Fb | REZERWA |
Lista uczniów zakwalifikowanych na staże uczniowskie w zawodzie technik logistyk – wybrano 4 uczniów + 2 uczniów rezerwowych spośród 20 kandydatów.
L.p. | Imię i nazwisko | Klasa | Zawód | Uwagi |
1. | Nataliia Yozloveta | 3pL | Technik logistyk | |
2. | Wiktoria Wożniak | 2L | Technik logistyk | |
3. | Kamil Kuczyński | 2L | Technik logistyk | |
4. | Dawid Paluszczak | 2L | Technik logistyk | |
1. | Wiktoria Szymczak | 2DL | REZERWA | |
2. | Kristina Owczarenko | 2L | REZERWA |